reporttrainingsessions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| reporttrainingsessions [2015/09/13 13:09] – créée admin | reporttrainingsessions [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Rapport TrainingSessions (Temps d' | ||
| - | Ce rapport de cours additionnel permet de décrire l' | ||
| - | |||
| - | ==== Guides ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Sommaire des fonctionnalités ==== | ||
| - | |||
| - | * Consultation individuelle | ||
| - | * Affichage du plan de cours | ||
| - | * Compatible avec le [[FormatPage|format " | ||
| - | * Intégration des "temps forfaitaires" | ||
| - | * Génération de la fiche détaillée individuelle (Excel) | ||
| - | * Liste des sessions de connexion liées à ce cours | ||
| - | * Consultation de groupe | ||
| - | * Consultation par groupes ou par cours | ||
| - | * Indicateur de progrès global | ||
| - | * Retour sur les fiches détaillées individuelles | ||
| - | * Génération de la liasse des fiches individuelles du groupe (Excel) | ||
| - | * Consultation en mode " | ||
| - | * Générateur de fichier de synthèse (Excel) | ||
| - | * Batchs programmables | ||
| - | * Consultation transverse | ||
| - | * Consultation des temps dans l' | ||
| - | * Génération de fiche (Excel) | ||
| - | * Liste des sessions de connexion (toutes) | ||
| - | |||
| - | ==== Crédits ==== | ||
| - | |||
| - | * Valéry Frémaux | ||
reporttrainingsessions.1442149774.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
