report:zabbix
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| report:zabbix [2026/02/05 08:30] – [Available templates for Moodle host] admin | report:zabbix [2026/02/07 19:26] (Version actuelle) – [Summary of features] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| Ligne 43: | Ligne 44: | ||
| * GDPR Compliant : No registered " | * GDPR Compliant : No registered " | ||
| - | PRO features | + | ===PRO features=== |
| + | |||
| + | PRO Features are only available with a valid License Key from a pattented distributor or partner. | ||
| * Discovery of indicators in third-party plugins | * Discovery of indicators in third-party plugins | ||
| Ligne 86: | Ligne 89: | ||
| * MOODLE ENT INSTALL : Template for performance analyses of the academic feeding (french model). | * MOODLE ENT INSTALL : Template for performance analyses of the academic feeding (french model). | ||
| * MOODLE SHOP : Specific template for analysis of the [[: | * MOODLE SHOP : Specific template for analysis of the [[: | ||
| - | * MOODLE LTC : Specific template for tracking professional developement courses. | + | * MOODLE LTC : Specific template for tracking professional developement courses. |
| * VMOODLE : Specific measures upon the [[: | * VMOODLE : Specific measures upon the [[: | ||
| Ligne 93: | Ligne 96: | ||
| * MOODLE PDCERTIFICATE: | * MOODLE PDCERTIFICATE: | ||
| + | * Optimize the massive scanning performances for custom measurements targetting non system contexts. | ||
| < | < | ||
report/zabbix.1770280236.txt.gz · Dernière modification : de admin
