report:zabbix:concepts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| report:zabbix:concepts [2026/02/03 12:16] – [Aggregated measures] admin | report:zabbix:concepts [2026/02/03 12:16] (Version actuelle) – [Examination range] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ====Examination range==== | ====Examination range==== | ||
| - | When observing a source for a certain amount of time a measurement can be produced. | + | When observing a source for a certain amount of time, a measurement can be produced. |
| * Sample: The examination range is zero, the measurement is instantaneous (in the source, even if it can internally represent an aggregation over time) | * Sample: The examination range is zero, the measurement is instantaneous (in the source, even if it can internally represent an aggregation over time) | ||
report/zabbix/concepts.1770120974.txt.gz · Dernière modification : de admin
