report:zabbix:concepts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| report:zabbix:concepts [2026/02/03 12:14] – créée admin | report:zabbix:concepts [2026/02/03 12:16] (Version actuelle) – [Examination range] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| ====Examination range==== | ====Examination range==== | ||
| - | When observing a source for a certain amount of time a measurement can be produced. | + | When observing a source for a certain amount of time, a measurement can be produced. |
| * Sample: The examination range is zero, the measurement is instantaneous (in the source, even if it can internally represent an aggregation over time) | * Sample: The examination range is zero, the measurement is instantaneous (in the source, even if it can internally represent an aggregation over time) | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| ====Aggregated measures==== | ====Aggregated measures==== | ||
| - | An aggregate measurement | + | An aggregate measurement |
| - | Example | + | Example: Average over the month for the "Europe" region |
| < | < | ||
report/zabbix/concepts.1770120894.txt.gz · Dernière modification : de admin
