report:trainingsessions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| report:trainingsessions [2026/03/27 15:41] – [Crédits] admin | report:trainingsessions [2026/03/27 15:42] (Version actuelle) – [Features] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * Details working session list | * Details working session list | ||
| * Group report (teachers) | * Group report (teachers) | ||
| - | * course per group summary | + | |
| - | | + | * global progress indicator |
| - | | + | * Links to details user report |
| - | | + | * Export of the group summary report (Excel) |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| ==== Pro version additions ==== | ==== Pro version additions ==== | ||
report/trainingsessions.txt · Dernière modification : de admin
