modtrackeruse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| modtrackeruse [2016/10/27 10:17] – [Cycle de vie des tickets] florence | modtrackeruse [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Guide d' | ||
| - | |||
| - | ====Introduction==== | ||
| - | |||
| - | Ce composant support "Suivi de tickets" | ||
| - | |||
| - | * L' | ||
| - | * L' | ||
| - | * L' | ||
| - | * Les notifications par mails aux utilisateurs concernés | ||
| - | * La gestion du cycle de vie (Etat du ticket)Les états inclus dans le gestionnaire permettent une gestion d'un cycle complet d'un défaut | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Paramétrage de l' | ||
| - | |||
| - | === Réglages Généraux === | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | **Nom :** Nom choisi pour le tracker | ||
| - | **Description :** C'est la description de l' | ||
| - | |||
| - | **Afficher la description dans la page de cours:** Si vous cochez cette case, la description apparaitra dans le cours. | ||
| - | |||
| - | **Mode de support : ** Le Tracker peut être utilisé pour différentes fonctions : | ||
| - | * Traqueur de défauts : Tous les utilisateurs du Tracker auront accès à tous les tickets disponibles. C'est à dire qu' | ||
| - | * Service support utilisateurs : Pour ce mode, une ou plusieurs personnes sont désigné(es) pour répondre aux tickets. Ils peuvent ensuite réorienter les tickets vers d' | ||
| - | * Distribution de tâches individuelles : | ||
| - | * Gestionnaire customisé : | ||
| - | |||
| - | **Etats de tickets :** Les différents états sont définis par défaut | ||
| - | |||
| - | **Feedback après dépôt: ** il est possible de rédiger un feedback que l' | ||
| - | |||
| - | **Autoriser les commentaires : ** Si vous cochez cette option, les commentaires sont autorisés. | ||
| - | |||
| - | **Notifications: | ||
| - | |||
| - | **Cycle de vie strict : ** | ||
| - | |||
| - | **Assigné par défaut :** Si vous cochez cette option, les états sont personnalisés en fonction des rôles. | ||
| - | |||
| - | **Sous-gestionnaire: | ||
| - | |||
| - | **Ouvert au réseau : ** Ouverture vers l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Cycle de vie des tickets ==== | ||
| - | |||
| - | * - Posté (POSTED) : Le ticket vient d' | ||
| - | * - Ouvert (OPEN) : Quelqu' | ||
| - | * - En travail (RESOLVING) : Un “résolveur” à commencé à travailler sur l' | ||
| - | * - Bloqué (WAITING) : Une contrainte extérieure empêche temporairement la résolution du ticket. | ||
| - | * - Résolu (RESOLVED) : Une solution est trouvée et établie. Dans le cadre d'un “circuit court” de gestion du ticket (pas de publication/ | ||
| - | * - Abandonné (ABANDONNED) : Les conditions initiales qui avaient déterminé la création du ticket sont obsolètes. Le ticket est fermé sans aucune qu' | ||
| - | * - En test (TESTING) : La solution est finalisée et placée sur un système de test. | ||
| - | * - Publié (PUBLISHED) : Dans le cadre de systèmes formels (production pré-production), | ||
| - | * - Validé ou fermé (VALIDATED) : Le ticket est complètement clôturé. | ||
| - | * - Transféré (TRANSFERED) : Cet état spécial correspond à un ticket qui serait transféré sur un autre gestionnaire par cascade. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | === Réglages courants === | ||
| - | |||
| - | Cette option est paramétrable dans le cas où le cours contient plusieurs groupes. Si vous sélectionnez “groupes séparés”, | ||
| - | |||
| - | C'est l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Restreindre la disponibilité === | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | === Achèvement d' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | Si il est activé au niveau du cours, choisissez ne pas afficher l' | ||
| - | |||
| - | [[ModTracker|Revenir à l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
modtrackeruse.1477563428.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
