blockusestatscaps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| blockusestatscaps [2015/09/13 12:32] – [block/use_stats:seeowndetails: Peut voir ses détails] admin | blockusestatscaps [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Bloc Use Stats : Capacités ===== | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent voir le contenu du bloc Use_Stats. Ce bloc est totalement masqué aux autres utilisateurs. | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent ajouter une instance de bloc au cours. Capacité par défaut liée au rôle d' | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent ajouter une instance de bloc à la page My. | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter la fiche de détail de tous les utilisateurs. | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter la fiche de détail de tous les utilisateurs inscrits dans le cours. | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter la fiche de détail de tous les utilisateurs de groupes qu'il peut voir. La réaction de cette capacité dépend du mode de groupe réglé pour le cours, et de la capacité de l' | ||
| - | |||
| - | ==== block/ | ||
| - | |||
| - | Les utilisateurs détenteurs de cette capacité peuvent consulter leur propre fiche de détail. En l' | ||
| - | |||
| - | [[blockusestatstechnique|Revenir à l' | ||
| - | |||
| - | |||
blockusestatscaps.1442147521.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
