blocks:usestats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats [2019/05/27 10:25] – external edit 127.0.0.1 | blocks:usestats [2026/03/28 07:30] (Version actuelle) – [Builds] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| < | < | ||
| - | ===== Bloc Use_Stats / User time stats ===== | + | ===== Block Use_Stats / User time stats ===== |
| * **Component type:** Block | * **Component type:** Block | ||
| * **Name:** Use Stats | * **Name:** Use Stats | ||
| - | * **Versions: | + | * **Versions: |
| - | * **Older versions:** 1.9, 2.2 à 2.6 | + | * **Older versions: |
| - | * **Distribution: | + | * **Distribution: |
| * **Availability: | * **Availability: | ||
| - | * **Repository: | + | * **Repository |
| + | * **Repository (pro):** [Pending publication Moodle MarketPlace] | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 44: | Ligne 45: | ||
| < | < | ||
| - | ==== Builds ==== | ||
| - | |||
| - | ^ :M27: ^ :M28: ^ :M29: ^ :M30: ^ :M31: ^ :M32: ^ :M33: ^ :M34: ^ | ||
| - | | < | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Note : Failing status is not necessarily the sign of a non functioning module. It just says that the Moodle code standards check are not full filling. This is a continuous effort of us rewriting the plugin code to get it compliant. | ||
| < | < | ||
| Ligne 60: | Ligne 53: | ||
| ==== Component origin ==== | ==== Component origin ==== | ||
| - | MyLearningFactory.com | + | ActiveProLearn/ |
| + | |||
| + | ------- | ||
| - | [[: | + | [[: |
blocks/usestats.1558952758.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
