blocks:usestats
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats [2018/02/11 15:41] – [Bloc Use_Stats / User time stats] admin | blocks:usestats [2026/03/28 07:30] (Version actuelle) – [Builds] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Bloc Use_Stats / User time stats ===== | + | < |
| + | ===== Block Use_Stats / User time stats ===== | ||
| * **Component type:** Block | * **Component type:** Block | ||
| * **Name:** Use Stats | * **Name:** Use Stats | ||
| - | * **Versions: | + | * **Versions: |
| - | * **Distribution: | + | * **Older versions:** from 1.9 |
| + | * **Distribution: | ||
| * **Availability: | * **Availability: | ||
| - | * **Repository: | + | * **Repository |
| + | * **Repository (pro):** [Pending publication Moodle MarketPlace] | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 41: | Ligne 44: | ||
| * Saving performance adding a pre-aggregation engine to speed up access to results on large usages. | * Saving performance adding a pre-aggregation engine to speed up access to results on large usages. | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ==== Credits ==== | ==== Credits ==== | ||
| Ligne 47: | Ligne 53: | ||
| ==== Component origin ==== | ==== Component origin ==== | ||
| - | MyLearningFactory.com | + | ActiveProLearn/ |
| + | |||
| + | ------- | ||
| - | [[: | + | [[: |
blocks/usestats.1518363698.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
