blocks:usestats:install
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:usestats:install [2017/06/10 17:22] – [Configuration] admin | blocks:usestats:install [2026/05/07 13:21] (Version actuelle) – florence | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Installing and configuring ===== | + | < |
| - | ===== Block Use Stats ===== | + | |
| + | ===== Block Use_Stats / User time stats : Install guide ===== | ||
| ==== Installation ==== | ==== Installation ==== | ||
| Ligne 23: | Ligne 24: | ||
| * Is the work organised to favour long working sessions rather than a lot of short ones. | * Is the work organised to favour long working sessions rather than a lot of short ones. | ||
| + | < | ||
| + | See the [[blocks: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Other usefull hints==== | ||
| + | |||
| + | **Remove access to detail sheet** | ||
| + | |||
| + | Remove the capability // | ||
| - | [[: | + | < |
| + | --------------- | ||
| + | [[: | ||
| + | < | ||
blocks/usestats/install.1497115370.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
