blocks:auditquizresults:userguide
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| blocks:auditquizresults:userguide [2016/08/15 12:08] – créée admin | blocks:auditquizresults:userguide [2026/01/13 07:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| ===== Guide d' | ===== Guide d' | ||
| ===== Bloc de prépositionnement ===== | ===== Bloc de prépositionnement ===== | ||
| Ligne 44: | Ligne 46: | ||
| ==== Construire et sélectionner les tests associés au pré-positionnement ==== | ==== Construire et sélectionner les tests associés au pré-positionnement ==== | ||
| + | |||
| + | Le module vous permet d' | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez insérer des questions provenant d'une même catégorie dans plusieurs tests différents si vous le souhaitez. Le système de calcul effectue une consolidation générale qui ne tient pas compte du test dans lequel se trouve la question, mais bien dans quelle catégorie elle se trouve. | ||
| ==== Ajouter un bloc de prépositionnement ==== | ==== Ajouter un bloc de prépositionnement ==== | ||
| + | Une fois que vos tests sont prêts, ajoutez le bloc de prépositionnement dans le cours (Ajouter un bloc) et sélectionnez les tests à associer dans ses réglages. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Associer des cours de remédiation ==== | ||
| + | |||
| + | Dans l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Dans l' | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez naviguer rapidement vers la gestion des méthodes d' | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez enfin aller choisir des cours à associer (6) à cette catégorie via le sélecteur de cours. | ||
| + | |||
| + | Notez que les cours de remédiation sont simplement " | ||
| + | |||
| + | ==== Autres réglages du bloc ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **les étudiants peuvent voir leurs résultats: ** Si cette option est désactivée, | ||
| + | |||
| + | **Publication** : Détermine comment est publié le graphe, dans le bloc ou dans une page séparée. Choisissez dans une page séparéesi vous voulez le rendu des détails sur les seuils de passage. | ||
| + | |||
| + | **Type de test** : Au cas où d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Dimensions du graphe : ** Permet d' | ||
| + | |||
| + | **Activer la proposition de cours** Ce réglage permet d' | ||
| + | |||
| + | **Seuil de passage 1 : ** Ce seuil (de 0 à 100) permet de définir les catégories réussies. Les catégories qui n'ont pas atteint ce score proposeront de s' | ||
| + | |||
| + | **Seuil de passage 2 :**Si le deuxième seuil de passage est utilisé, alors les catégories de question sont divisées en trois groupes : | ||
| + | |||
| + | * Celles qui sont connues | ||
| + | * Celles dont le score pourrait être amélioré | ||
| + | * Celles qui doivent être travaillées | ||
| + | |||
| + | Les deux dernières catégories conduisent à des recommandations d' | ||
| + | |||
| + | **Publier les propositions même si la catégorie est réussie : ** Dans le cas normal, on ne propose pas de remédiation pour les catégories qui ont atteint le plus haut seuil de score. Avec cette option, les inscriptions sont proposées quel que soit le résultat. | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
blocks/auditquizresults/userguide.1471262901.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
