blockdashboardinstall
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| blockdashboardinstall [2015/10/13 09:22] – [Configuration générale] admin | blockdashboardinstall [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Bloc Dashboard (Tableau de Bord) : Installation ===== | ||
| - | Le bloc Dashboard s' | ||
| - | |||
| - | - Déployer l' | ||
| - | - Naviguer vers les notifications d' | ||
| - | |||
| - | ==== Configuration générale ==== | ||
| - | |||
| - | 3 fonctionnalités du bloc Tableau de Bord peuvent nécessiter une action de configuration de la part de l' | ||
| - | |||
| - | === Configuration d'une base de données annexe === | ||
| - | |||
| - | Le module Tableau de Bord permet accessoirement d' | ||
| - | |||
| - | * **Hôte de base de données** (PostGreSQL) | ||
| - | * **Port de base de données** | ||
| - | * **Nom de base de données** | ||
| - | * **Utilisateur de lecture** | ||
| - | * **Mot de passe de l' | ||
| - | |||
| - | === Configuration des protections contre les surcharges === | ||
| - | |||
| - | Dans le cas de Moodle très chargés, certaines requêtes peuvent produire une charge ou des résultats très importants jusqu' | ||
| - | |||
| - | * **Sécurité "Gros résultats" | ||
| - | * **Sécurité du mode édition** : Lorsque cette sécurité est activée, le bloc n' | ||
| - | |||
| - | === Configuration globale des productions d' | ||
| - | |||
| - | Ces paramètres définissent par défaut l' | ||
| - | |||
| - | * **Heure de déclenchement de l' | ||
| - | * **Minute de déclenchement de l' | ||
| - | * **Fréquence hebdomadaire de déclenchement de l' | ||
| - | |||
| - | [[BlockDashboard|Revenir à l' | ||
blockdashboardinstall.1444728135.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
