blockdashboardconfigsummarizers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| blockdashboardconfigsummarizers [2015/11/23 15:50] – admin | blockdashboardconfigsummarizers [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Bloc Dashboard : Configuration des sommateurs ===== | ||
| - | Les sommateurs sont des sommes aggrégées des données de certaines colonnes choisies des sorties, affcihées en bas des données. | ||
| - | |||
| - | Les sommateurs permettent également la production de sous-totaux dans des tables linéaires. | ||
| - | |||
| - | Le résultat des sommateurs peut être formaté avant affichage. | ||
| - | |||
| - | ==== Paramètres ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[BlockDashboardUse|Revenir à l' | ||
blockdashboardconfigsummarizers.1448293832.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
